Phoenix Electricity Rates
Arizona · 1,454,993 residents
14.28¢/kWh
Average residential rate
↑1.9% vs Arizona avg
Phoenix Electricity at a Glance
14.28¢
Avg residential rate
70
ZIP codes
2
Utility providers
1,454,993
Population
Phoenix Electricity Rate Analysis
Phoenix residential electricity rates average 14.28¢ per kWh — that's higher than the Arizona state average of 14.02¢/kWh by 1.9%. Rates are aggregated from 70 Phoenix ZIP codes and 2 utility providers serving the city.
The primary electricity providers in Phoenix are Arizona Public Service Co, Salt River Project.
Phoenix ZIP Codes & Electricity Rates
| ZIP Code | Population | Residential Rate |
|---|---|---|
| 85001 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85002 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85003 | 10,155 | 16.45¢/kWh |
| 85004 | 11,178 | 16.45¢/kWh |
| 85005 | N/A | 13.46¢/kWh |
| 85006 | 22,081 | 16.45¢/kWh |
| 85007 | 13,555 | 16.45¢/kWh |
| 85008 | 60,499 | 16.45¢/kWh |
| 85009 | 52,116 | 16.45¢/kWh |
| 85010 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85011 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85012 | 8,880 | 16.45¢/kWh |
| 85013 | 20,947 | 16.45¢/kWh |
| 85014 | 26,215 | 16.45¢/kWh |
| 85015 | 42,444 | 16.45¢/kWh |
| 85016 | 36,857 | 16.45¢/kWh |
| 85017 | 44,336 | 16.45¢/kWh |
| 85018 | 38,268 | 16.45¢/kWh |
| 85019 | 26,974 | 13.46¢/kWh |
| 85020 | 33,934 | 16.45¢/kWh |
| 85021 | 40,026 | 16.45¢/kWh |
| 85022 | 52,488 | 16.45¢/kWh |
| 85023 | 34,635 | 16.45¢/kWh |
| 85024 | 25,674 | 16.45¢/kWh |
| 85026 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85027 | 38,986 | 16.45¢/kWh |
| 85028 | 18,952 | 16.45¢/kWh |
| 85029 | 49,433 | 16.45¢/kWh |
| 85030 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85031 | 30,681 | 13.46¢/kWh |
| 85032 | 70,447 | 16.45¢/kWh |
| 85033 | 58,234 | 13.46¢/kWh |
| 85034 | 4,825 | 16.45¢/kWh |
| 85035 | 52,002 | 13.46¢/kWh |
| 85036 | N/A | 13.46¢/kWh |
| 85037 | 53,041 | 16.45¢/kWh |
| 85038 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85040 | 33,325 | 13.46¢/kWh |
| 85041 | 63,881 | 13.46¢/kWh |
| 85042 | 45,575 | 13.46¢/kWh |
| 85043 | 39,603 | 13.46¢/kWh |
| 85044 | 40,419 | 13.46¢/kWh |
| 85045 | 7,457 | 13.46¢/kWh |
| 85046 | N/A | 16.45¢/kWh |
| 85048 | 34,113 | 13.46¢/kWh |
| 85050 | 32,669 | 16.45¢/kWh |
| 85051 | 45,484 | 13.46¢/kWh |
| 85053 | 29,719 | 16.45¢/kWh |
| 85054 | 10,159 | 16.45¢/kWh |
| 85060 | N/A | 16.45¢/kWh |
Showing 50 of 70 ZIP codes in Phoenix.
Phoenix Electric Utility Providers
- Arizona Public Service CoInvestor-Owned Utility · serves 47 ZIPs in Phoenix16.45¢avg rate
- Salt River ProjectInvestor-Owned Utility · serves 41 ZIPs in Phoenix13.46¢avg rate
Nearby Cities in Arizona
Scottsdale
14.06¢/kWh
293,445 pop.
Paradise Valley
13.46¢/kWh
17,202 pop.
Glendale
13.65¢/kWh
311,041 pop.
Tempe
13.46¢/kWh
191,712 pop.
Fountain Hills
13.46¢/kWh
23,895 pop.
Carefree
13.46¢/kWh
3,452 pop.
Sun City
16.45¢/kWh
48,447 pop.
Cave Creek
13.46¢/kWh
31,866 pop.
Youngtown
16.45¢/kWh
6,985 pop.
El Mirage
16.45¢/kWh
35,823 pop.
Phoenix Electricity Rate FAQ
What is the average electricity rate in Phoenix?
Phoenix residential electricity rates average 14.28¢ per kWh, based on data aggregated across 70 ZIP codes.
Who provides electricity in Phoenix?
Phoenix is served by 2 electric utility providers, including Arizona Public Service Co, Salt River Project.
How does Phoenix compare to the Arizona state average?
Phoenix electricity rates are 1.9% higher than the Arizona state average of 14.02¢/kWh.