Birmingham Electricity Rates
Alabama · 502,316 residents
Birmingham Electricity at a Glance
N/A
Avg residential rate
61
ZIP codes
4
Utility providers
502,316
Population
Birmingham Electricity Rate Analysis
Rate data for Birmingham is currently being aggregated. Browse 61 ZIP codes below for individual ZIP-level rate data.
The primary electricity providers in Birmingham are Alabama Power Co, City of Tarrant, City of Bessemer Utilities.
Birmingham ZIP Codes & Electricity Rates
| ZIP Code | Population | Residential Rate |
|---|---|---|
| 35201 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35202 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35203 | 3,301 | 16.77¢/kWh |
| 35204 | 9,154 | 16.77¢/kWh |
| 35205 | 18,955 | 16.77¢/kWh |
| 35206 | 15,031 | 16.77¢/kWh |
| 35207 | 6,824 | 16.77¢/kWh |
| 35208 | 13,660 | 16.77¢/kWh |
| 35209 | 33,476 | 16.77¢/kWh |
| 35210 | 13,878 | 16.77¢/kWh |
| 35211 | 25,267 | 16.77¢/kWh |
| 35212 | 10,059 | 16.77¢/kWh |
| 35213 | 15,950 | 16.77¢/kWh |
| 35214 | 16,495 | 16.77¢/kWh |
| 35215 | 46,372 | 16.77¢/kWh |
| 35216 | 36,587 | 16.77¢/kWh |
| 35217 | 12,468 | 16.77¢/kWh |
| 35218 | 6,628 | 16.77¢/kWh |
| 35219 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35220 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35221 | 3,127 | 16.77¢/kWh |
| 35222 | 8,184 | 16.77¢/kWh |
| 35223 | 10,665 | 16.77¢/kWh |
| 35224 | 5,409 | 16.77¢/kWh |
| 35226 | 37,693 | 16.77¢/kWh |
| 35228 | 10,575 | 16.77¢/kWh |
| 35229 | 2,603 | 16.77¢/kWh |
| 35231 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35232 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35233 | 3,236 | 16.77¢/kWh |
| 35234 | 3,828 | 16.77¢/kWh |
| 35235 | 19,600 | 16.77¢/kWh |
| 35236 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35238 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35242 | 56,956 | 16.77¢/kWh |
| 35243 | 17,776 | 16.77¢/kWh |
| 35244 | 36,775 | 16.77¢/kWh |
| 35246 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35249 | 28 | 16.77¢/kWh |
| 35253 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35254 | 1,756 | 16.77¢/kWh |
| 35255 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35259 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35260 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35261 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35266 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35270 | N/A | N/A |
| 35282 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35283 | N/A | 16.77¢/kWh |
| 35285 | N/A | 16.77¢/kWh |
Showing 50 of 61 ZIP codes in Birmingham.
Birmingham Electric Utility Providers
- Alabama Power CoInvestor-Owned Utility · serves 60 ZIPs in Birmingham16.77¢avg rate
- City of TarrantInvestor-Owned Utility · serves 3 ZIPs in Birmingham13.45¢avg rate
- City of Bessemer UtilitiesInvestor-Owned Utility · serves 3 ZIPs in Birmingham12.26¢avg rate
- Coosa Valley Electric Coop IncInvestor-Owned Utility · serves 1 ZIP in Birmingham15.71¢avg rate
Nearby Cities in Alabama
Birmingham Electricity Rate FAQ
What is the average electricity rate in Birmingham?
Birmingham electricity rate data is currently being aggregated. Check individual ZIP code pages for specific rates.
Who provides electricity in Birmingham?
Birmingham is served by 4 electric utility providers, including Alabama Power Co, City of Tarrant, City of Bessemer Utilities.
How does Birmingham compare to the Alabama state average?
State-level comparison data for Birmingham is being compiled.